SCOTT GAMBLER 20 kerékpár (2026)
SCOTTLeírás és Paraméterek
Áttekintés
SCOTT Gambler 920 downhill kerékpár azoknak készült, akik pályán, bike parkban vagy versenykörnyezetben szeretnének egy kifejezetten DH felhasználásra hangolt gépet. A váz és a felfüggesztés erőssége a széleskörű geometria-állítás, amellyel a beállítás a pálya jellegéhez, az időjáráshoz és a választott rugóstaghoz is igazítható. A gyári mullet felállás (29” elöl, 27,5” hátul) gyors irányíthatóságot és stabil első tapadást céloz, miközben a rendszer kerékméret-váltásra is fel van készítve.
Miért jó választás?
- Állítható geometria: 4-utas flip-chip rendszer a középrészmagasság és a kinematika finomhangolásához.
- Kerékméret-variálhatóság: 27,5” és 29” kompatibilitás, alkatrészcserék nélkül is átszerelhető koncepció szerint.
- Láncvillahossz állítás: a stabilitás és a fordulékonyság pályához igazítható, kerékmérettől függetlenül.
- DH-specifikus láncvezető: A SCOTT egyedi megoldása a letisztultabb beállításért és maximális védelemért.
- Megbízható DH-felfüggesztés: RockShox Boxxer 200 mm és Vivid Coil rugóstag a kontrollált működéshez.
Fő jellemzők
- 6061-es alumínium váz, VLK Virtual 4 Link kinematikával, BB107 középrésszel.
- RockShox Boxxer Base villa, 200 mm rugóúttal, 20 mm átütőtengellyel.
- RockShox Vivid Coil rugóstag, állítható visszaútcsillapítással (TR225x75 mm).
- SRAM GX DH 7 fokozatú váltórendszer és SRAM Descendant DH DUB hajtókar (34T).
- Sram DB8 Stealth tárcsafékek 200 mm-es Centerline rotorokkal (6 csavaros).
- Tubeless Ready kerekek: 29” elöl, 27,5” hátul; Maxxis Assegai / DHR II DH külsőkkel.
Műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Váz | Gambler Alloy 6061, BB107, 12x157 mm (DH) |
| Villa | RockShox Boxxer Base, 200 mm, 52 mm offset |
| Rugóstag | RockShox Vivid Coil, TR225x75 mm |
| Kerékméret | 29” elöl / 27,5” hátul (gyári), 27,5” és 29” kompatibilitás |
| Fék / tárcsa | Sram DB8 Stealth, 200 mm Centerline (6-bolt) |
| Tömeg | Kb. 17,4 kg (pedál nélkül) |
Tippek & karbantartás
- Geometria-állítás után ellenőrizd a csapágyak és a forgáspontok nyomatékát, majd végezz rövid próbakört.
- DH használatnál érdemes rendszeresen átnézni a láncvezetőt és a bash guard elemeket, különösen köves pályák után.
- Tubeless használatnál a tömítőfolyadékot időszakosan pótold, és figyeld a peremek tömítettségét.
| Abroncsok | Alexrims MD30 Disc, 27.5", 32H black, Tubeless Ready |
| Anyag | Alu |
| Szín | Black |
| Első agy | Formula DHL-93 Boost, 110x20mm, thru axle |
| Első fék | Sram DB8 Stealth |
| Első féktárcsa | Sram Centerline, 6bolt, 200mm |
| Első gumi | Maxxis Assegai 29x2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Grip |
| Évjárat | 2026 |
| Fogaskoszorú | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| Hajtómű | SRAM Descendant DH DUB, 34T Steel chainring DM, 165mm |
| Hátsó agy | Formula DHL-157, 157x12mm thru axle, sealed bearings |
| Hátsó fék | Sram DB8 Stealth |
| Hátsó féktárcsa | Sram Centerline, 6bolt, 200mm |
| Hátsó gumi | Maxxis DHR II 27.5x2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Terra |
| Hátsó rugóstag | RockShox Vivid Coil, rebound Adj., Custom tune, TR225x75mm |
| Hátsó váltó | SRAM GX DH, Short cage, 7 Speed |
| Kerékméret | 29"/27,5" |
| Kormány | Syncros Hixon 1.5 DH, 31.8mm, 15mm Rise, 8°, 800mm |
| Kormánybefogó | Syncros DH1.5, 31.8mm, Direct Mount 50mm |
| Kormánycsapágy | Syncros DH, Semi integrated, ID 49.6mm, OD 56mm |
| Középcsapágy | SRAM DUB PF MTB107, Shell 107x41mm |
| Lánc | KMC X11 |
| Markolat | Syncros Endurance lock-on grips |
| Nem | Uniszex |
| Nyereg | Syncros Kaslo 2.0, Crmo Rails |
| Nyeregcső | Syncros DH2.0, 31.6mm, Alloy6061 |
| Pedálok | Wellgo B155U SCT, flat, w/replaceable pins |
| Súly | 17,4 kg |
| Váltókarok | SRAM GX DH, Trigger Shifter, 7 Speed |
| Váz | Gambler Alloy 6061, Hydroformed custom butted, BB107, VLK Virtual 4 Link kinematic, 27.5" (2.6) and 29" (2.5) tire compatible with Geo-BB adj., SW DH 12x157mm dropout |
| Villa | RockShox Boxxer Base, Rush RC /Comp. Reb. adjust, 52mm Offset, 20mm Boost thru axle, 200mm Travel |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
