Leírás és Paraméterek
Anyag | Alu |
Csomagtartó | custom rear carrier integrated into the frame design |
Első agy | Formula CL-811 for Center Lock, 32h, 15x110mm TA |
Első fék | Shimano BR-MT401 |
Első féktárcsa | Promax DSK-925, 180mm, center lock |
Első gumi | Vittoria e-Randonneur, 50-622 |
Első kerék | Velomann E-Sport Tubeless Ready 29", 25-622, 32 hole |
Első világítás | Spanninga custom integrated light, 40 lux |
Évjárat | 2024 |
Fékrendszer | Promax, DSK-925 |
Fogaskoszorú | Shimano, CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED, 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T |
Hajtómű | FSA CK-320, Alloy, 170mm FSA MegaTooth Chainring 38T |
Hátsó agy | Shimano, FH-MT410-B, 12-SPEED FOR 12MM THRU TYPE AXLE, 32H OLD:148MM |
Hátsó fék | Shimano BR-MT401 |
Hátsó féktárcsa | Promax DSK-925, 180mm, center lock |
Hátsó gumi | Vittoria e-Randonneur, 50-622 |
Hátsó kerék | Velomann E-Sport Tubeless Ready 29", 25-622, 32 hole |
Hátsó váltó | Shimano, RD-M8100, XT, SGS 12-SPEED |
Hátsó világítás | Spanninga custom integrated light |
Kerékméret | 29" |
Kijelző | Kiox display |
Kitámasztó | Velomann load 35kg |
Kormány | Velomann 31.8/680mm, RISE 20MM, SWEEP 15° |
Kormánybefogó | Velomann 35,3D FORGED 0°>90° L70MM |
Kormánycsapágy | FSA NO.55R/558 1.5" |
Középcsapágy | included in the motor |
Lánc | Shimano, CN-M6100 |
Markolat | Herrmans Grip |
Motor | Bosch |
Nem | Női |
Nyereg | Velomann, 285x187mm, 399gr |
Nyeregcső | Velomann 31.6*350, suspension seatpost |
Pa battery | Bosch Powertube 625Wh integrated battery |
Pa motor | Bosch Performance Line CX, 250W, 85Nm, Kiox display |
Sárvédő | BIANCHI CUSTOM MUDGUARDS |
Váltó | Shimano SL-M6100-R, DEORE, 12sp |
Váltókarok | Shimano, SL-M6100-R, 12-SPEED |
Váz | E-OMNIA T-Type Step-through chain drive ALU sizes: 43-48-53 - 12x148mm thru-axle dropouts (special dropout for external derailleur) - Post mount 180 disc brake type - Internal cable routing in DT - Frame lock compatible - 625Wh compatible - custom re |
Villa | Suntour XCM34-Boost NLO DS 29", 120mm travel, 1.5" tapered HT, w/ 15AH2-110 TA, minimum 160mm rotor, maximum 203mm rotor, 34mm stanchions |
Akku kapacitás | 750 Wh |
Motor teljesítmény | 75-95 Nm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!